管端つば出し加工
フレアー加工機
CKフレアマシンⅢ-200
| 【特徴】 | |
| • | SGPは40~200A、Suは50~200Suを加工可能。 |
| • | WSP071、SAS363に適合したつば出し加工。 |
| • | SGP40A~300Aで最小短管200mm加工可能。 |
| 加工範囲 | 40~200A |
| 適応パイプ | SGP、SUS10S、Su、STPG Sch40 |
| 寸 法 | 1,500W×843D×1,400H |
| 重 量 | 1,300kg |
| 電源容量 | 3相200V 30A |
| 主要動力負荷 | 油圧ユニット 3.7kW 主軸モーター 2.2kW |
| 加工時間 | 約60秒 |
| 温間装置燃料 | プロパンガス |
| 加熱バーナー最大熱量 | 16,000kcal/h |



